15061122566
0519-8961 6135 | |
0519-8398 6135 | |
czzoty@163.com | |
常州市鄒區鄒新路201號 網址:www.firstpresbraidwood.com |
驅動型液壓扳手YBQ係列:
驅動式液壓扳手液壓扳手材質選用高強超輕的航天材料TITAL-919鋁鈦合金,通過超高壓液壓泵輸出的液壓力帶動扳手的驅動軸,從而達到定值緊固或拆卸螺栓的目的。可多角度旋轉的油管接頭,令使用空間不受限製。由於采用精密棘輪,精度高達±3%,最大扭距可達100000N·m。可廣泛應用於石油化工、鍋爐管道、鋼鐵、電力、機車車輛等領域。
產品特點:
一體成型機身,以高強超輕的航天材料TITAL-919鋁鈦合金為原料,全麵加強機身強度、韌性可360°×180°旋轉的油管接頭,無使用空間限製,自由操作
扳機式鎖扣,輕鬆按動,可隨心所欲地將360°微調式反作用力臂定位於堅固的支點上
采用精密棘輪,精度高達±3%
技術參數:
型號 | YBQ02 | YBQ04 | YBQ08 | YBQ14 | YBQ18 | YBQ20 | YBQ30 | YBQ40 |
壓力MPa | 扭矩Nm | 扭矩Nm | 扭矩Nm | 扭矩Nm | 扭矩Nm | 扭矩Nm | 扭矩Nm | 扭矩Nm |
7 | 345 | 546 | 1055 | 1848 | 2481 | 2909 | 4231 | 5209 |
8 | 394 | 624 | 1206 | 2112 | 2835 | 3325 | 4835 | 5953 |
9 | 443 | 702 | 1356 | 2376 | 3190 | 3740 | 5440 | 6697 |
10 | 492 | 780 | 1507 | 2641 | 3544 | 4156 | 6044 | 7441 |
11 | 541 | 858 | 1658 | 2905 | 3899 | 4571 | 6649 | 8186 |
12 | 591 | 936 | 1809 | 3169 | 4253 | 4987 | 7253 | 8930 |
13 | 640 | 1014 | 1959 | 3433 | 4608 | 5402 | 7858 | 9674 |
14 | 689 | 1092 | 2110 | 3697 | 4962 | 5818 | 8462 | 10418 |
15 | 738 | 1170 | 2261 | 3961 | 5316 | 6234 | 9066 | 11162 |
16 | 788 | 1248 | 2411 | 4225 | 5671 | 6649 | 9671 | 11906 |
17 | 837 | 1326 | 2562 | 4489 | 6025 | 7065 | 10275 | 12650 |
18 | 886 | 1404 | 2713 | 4753 | 6380 | 7480 | 10880 | 13395 |
19 | 935 | 1482 | 2864 | 5017 | 6734 | 7896 | 11484 | 14139 |
20 | 984 | 1560 | 3014 | 5281 | 7089 | 8311 | 12089 | 14883 |
21 | 1034 | 1638 | 3165 | 5545 | 7443 | 8727 | 12693 | 15627 |
22 | 1083 | 1716 | 3316 | 5809 | 7797 | 9143 | 13297 | 16371 |
23 | 1132 | 1794 | 3466 | 6073 | 8152 | 9558 | 13902 | 17115 |
24 | 1181 | 1872 | 3617 | 6337 | 8506 | 9974 | 14506 | 17859 |
25 | 1231 | 1950 | 3768 | 6601 | 8861 | 10389 | 15111 | 18604 |
26 | 1280 | 2027 | 3919 | 6865 | 9215 | 10805 | 15715 | 19348 |
27 | 1329 | 2105 | 4069 | 7129 | 9570 | 11220 | 16320 | 20092 |
28 | 1378 | 2183 | 4220 | 7393 | 9924 | 11636 | 16924 | 20836 |
29 | 1427 | 2261 | 4371 | 7657 | 10278 | 12052 | 17528 | 21580 |
30 | 1477 | 2339 | 4521 | 7922 | 10633 | 12467 | 18133 | 22324 |
31 | 1526 | 2417 | 4672 | 8186 | 10987 | 12883 | 18737 | 23068 |
32 | 1575 | 2495 | 4823 | 8450 | 11342 | 13298 | 19342 | 23813 |
33 | 1624 | 2573 | 4974 | 8714 | 11696 | 13714 | 19946 | 24557 |
34 | 1674 | 2651 | 5124 | 8978 | 12051 | 14129 | 20551 | 25301 |
35 | 1723 | 2729 | 5275 | 9242 | 12405 | 14545 | 21155 | 26045 |
36 | 1772 | 2807 | 5426 | 9506 | 12759 | 14961 | 21759 | 26789 |
37 | 1821 | 2885 | 5576 | 9770 | 13114 | 15376 | 22364 | 27533 |
38 | 1870 | 2963 | 5727 | 10034 | 13468 | 15792 | 22968 | 28277 |
39 | 1920 | 3041 | 5878 | 10298 | 13823 | 16207 | 23573 | 29022 |
40 | 1969 | 3119 | 6029 | 10562 | 14177 | 16623 | 24177 | 29766 |
41 | 2018 | 3197 | 6179 | 10826 | 14532 | 17038 | 24782 | 30510 |
42 | 2067 | 3275 | 6330 | 11090 | 14886 | 17454 | 25386 | 31254 |
43 | 2117 | 3353 | 6481 | 11354 | 15240 | 17870 | 25990 | 31998 |
44 | 2166 | 3431 | 6631 | 11618 | 15595 | 18285 | 26595 | 32742 |
45 | 2215 | 3509 | 6782 | 11882 | 15949 | 18701 | 27199 | 33486 |
46 | 2264 | 3587 | 6933 | 12146 | 16304 | 19116 | 27804 | 34231 |
47 | 2313 | 3665 | 7084 | 12410 | 16658 | 19532 | 28408 | 34975 |
48 | 2363 | 3743 | 7234 | 12674 | 17013 | 19947 | 29013 | 35719 |
49 | 2412 | 3821 | 7385 | 12938 | 17367 | 20363 | 29617 | 36463 |
50 | 2461 | 3899 | 7536 | 13203 | 17721 | 20779 | 30221 | 37207 |
51 | 2510 | 3977 | 7686 | 13467 | 18076 | 21194 | 30826 | 37951 |
52 | 2560 | 4055 | 7837 | 13731 | 18430 | 21610 | 31430 | 38695 |
53 | 2609 | 4133 | 7988 | 13995 | 18785 | 22025 | 32035 | 39440 |
54 | 2658 | 4211 | 8139 | 14259 | 19139 | 22441 | 32639 | 40184 |
55 | 2707 | 4289 | 8289 | 14523 | 19494 | 22856 | 33244 | 40928 |
56 | 2756 | 4367 | 8440 | 14787 | 19848 | 23272 | 33848 | 41672 |
57 | 2806 | 4445 | 8591 | 15051 | 20202 | 23688 | 34452 | 42416 |
58 | 2855 | 4523 | 8741 | 15315 | 20557 | 24103 | 35057 | 43160 |
59 | 2904 | 4601 | 8892 | 15579 | 20911 | 24519 | 35661 | 43904 |
60 | 2953 | 4679 | 9043 | 15843 | 21266 | 24934 | 36266 | 44649 |
61 | 3003 | 4757 | 9194 | 16107 | 21620 | 25350 | 36870 | 45393 |
62 | 3052 | 4835 | 9344 | 16371 | 21975 | 25765 | 37475 | 46137 |
63 | 3101 | 4913 | 9495 | 16635 | 22329 | 26181 | 38079 | 46881 |
64 | 3150 | 4991 | 9646 | 16899 | 22683 | 26597 | 38683 | 47625 |
65 | 3199 | 5069 | 9796 | 17163 | 23038 | 27012 | 39288 | 48369 |
66 | 3249 | 5147 | 9947 | 17427 | 23392 | 27428 | 39892 | 49113 |
67 | 3298 | 5225 | 10098 | 17691 | 23747 | 27843 | 40497 | 49858 |
68 | 3347 | 5303 | 10249 | 17955 | 24101 | 28259 | 41101 | 50602 |
69 | 3396 | 5381 | 10399 | 18219 | 24456 | 28674 | 41706 | 51346 |
70 | 3446 | 5459 | 10550 | 18484 | 24810 | 29090 | 42310 | 52090 |
警告事項 :
警告: 為避免人身傷害及可能的設備損傷,要確保每一個液壓元件能夠承受700bar的工作壓力。
警告: 不要超過設備的額定負荷盡量減少超載的危險;在係統中使用壓力表以顯示操作負載,壓力表是係統內發生情況的窗口。使用液壓扳手時不得超過其允許的最大扭矩。
警告: 盡量用常州草莓丝瓜视频原廠零件替換破舊的零件
注意:避免損壞液壓油管使用中應該避免液壓油管嚴重彎由和纏繞。 使用彎曲或纏繞的油管將產生過大的背壓。嚴重彎曲和纏繞使油管內部損壞,從而過早報廢。不要將重物掉到或壓到油管上。嚴重衝擊可引起油管內部金屬線損壞 ,加壓時被損壞的油管可能破裂。不能用液壓油管拖拉及吊拿其它液壓部件(如:泵、液壓扳手、閥等)。
警告: 為避免損壞設備及人身傷害,不得拆掉扳手上的護板,不得改動扳手及附件,不得改變旋轉接頭上的安全閥。
注意: 不正確的連接會導致故障及危險。連接前應保持快速接頭清潔,使用後旋上防塵帽。
注意: 不得使用破舊的套筒和插頭。不得用公製套筒扭英製的螺母和螺栓,反之亦然。
警告: 使用原廠高性能的套筒。
警告: 用插銷將套筒驅動頭緊固以避免套筒脫落。