15061122566
0519-8961 6135 | |
0519-8398 6135 | |
czzoty@163.com | |
常州市鄒區鄒新路201號 網址:www.firstpresbraidwood.com |
使用範圍:船舶、鋼鐵、石化、電力等大型的設備
工作原理:
螺栓拉伸器是一般由液壓泵、高壓軟管、壓力表和拉伸器組成。其中液壓泵為動力源,壓力表反應泵的輸出壓力,高壓軟管聯接液壓泵和拉伸器。拉伸器是實現螺栓拉伸的執行元件。主要由活塞缸、拉伸頭、支撐橋組成。
工作時,液壓油泵輸出的高壓油,經高壓軟管輸送至液壓缸。在高壓油的作用下,液壓缸產生拉伸力並作用於被預緊的螺栓上,然後隨著活塞杆的繼續運動,將螺栓拉伸達到預定伸長量(在材料的彈性範圍內),然後擰緊螺母後,鬆卸螺栓的所加荷載,完成螺栓的預緊工作。
工作壓力:150MPa。
材料材質:42CrMo
密封係統:采用台灣密封件組合式密封
工作介質:32#或46#抗磨液壓油
產品特點:
1.ZTH係列螺栓拉伸器使用純拉力直接拉長螺栓,對聯接的接觸麵無摩擦損傷,是精確控製螺栓預緊力的最佳方法。
2.ZTH係列通用性強,通過更換拉伸頭可適用於相近規格的多個螺栓拉伸;
3.具有重量輕、精度高、體積小、結構緊湊等特點,多個拉伸器可同時使用。
4.可配置手動液壓泵、氣動液壓泵、電動液壓泵等動力源。
主要技術參數:
型號 | 螺紋規格 | 最大拉伸力 | 尺寸 | 行程 | ||||||
(mm) | (KN) | (mm) | (mm) | |||||||
M | Inch | A | B | C | D | E | F | |||
ZTH1 | M24 | 1 | 223 | 86 | 119 | 46 | 69 | 29 | 24 | 10 |
M27 | 1-1/8 | 223 | 86 | 119 | 52 | 76 | 29 | 27 | 10 | |
ZTH2 | M30 | 1-1/8 | 401 | 107 | 131 | 57 | 80 | 37 | 30 | 10 |
M33 | 1-1/4 | 401 | 107 | 131 | 62 | 85 | 37 | 33 | 10 | |
M36 | 1-3/8 | 401 | 107 | 132 | 68 | 91 | 38 | 36 | 10 | |
M39 | 1-1/2 | 401 | 107 | 135 | 75 | 93 | 41 | 39 | 10 | |
ZTH3 | M42 | 1-5/8 | 769 | 138 | 152 | 80 | 105 | 49 | 42 | 10 |
M45 | 1-3/4 | 769 | 138 | 153 | 85 | 111 | 50 | 45 | 10 | |
M48 | 1-7/8 | 769 | 138 | 154 | 92 | 116 | 51 | 48 | 10 | |
M52 | 2 | 769 | 138 | 155 | 96 | 120 | 52 | 52 | 10 | |
ZTH4 | M56 | 2-1/4 | 1467 | 174 | 170 | 102 | 136 | 62 | 56 | 10 |
M60 | 2-3/8 | 1467 | 174 | 171 | 108 | 142 | 63 | 60 | 10 | |
M64 | 2-1/2 | 1467 | 174 | 172 | 115 | 150 | 64 | 64 | 10 | |
M68 | 2-3/4 | 1467 | 174 | 173 | 120 | 154 | 65 | 68 | 10 | |
ZTH5 | M72 | 2-1/2 | 2262 | 210 | 192 | 125 | 158 | 73 | 72 | 10 |
M76 | 2-3/4 | 2262 | 210 | 193 | 130 | 174 | 75 | 76 | 10 | |
M80 | 3-1/4 | 2262 | 210 | 195 | 137 | 178 | 77 | 80 | 10 | |
ZTH6 | M85 | 3-3/8 | 2486 | 240 | 197 | 143 | 158 | 78 | 85 | 12 |
M90 | 3-1/2 | 2486 | 240 | 200 | 155 | 174 | 80 | 90 | 12 | |
M95 | 3-3/4 | 2486 | 240 | 205 | 160 | 178 | 85 | 95 | 12 | |
ZTH7 | M100 | 4 | 3958 | 276 | 210 | 170 | 158 | 92 | 100 | 12 |
M105 | 4-1/8 | 3958 | 276 | 220 | 180 | 174 | 95 | 105 | 12 | |
ZTH8 | M110 | 4-3/8 | 5860 | 325 | 230 | 185 | 275 | 104 | 110 | 12 |
M115 | 4-1/2 | 5860 | 325 | 240 | 193 | 285 | 108 | 115 | 12 |
產品實物拍攝: